| 最新职业移民排期表(1999年7月职业移民排期) | ||
| 全世界 | 中国大陆 | |
|---|---|---|
| 第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第二优先 | 无需排期 | 1997/09/01 |
| 第三优先 | 无需排期 | 1995/07/15 |
| 非技术劳工 | 1993/01/01 | 1993/01/01 |
| 第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
| 宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
||
| B表:递件排期表(1999年7月职业移民排期) | ||
| 全世界 | 中国大陆 | |
|---|---|---|
| 第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
||
| 注: | |
| 第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
| 第二优先 | 高等学位专业人才 |
| 第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
| 非技术劳工 | |
| 第四优先 | 宗教移民 |
| 宗教工作者 | |
| 第五优先 | 投资移民 |
| 最新亲属移民排期表(1999年7月亲属移民排期) | ||
| 全世界 | 中国大陆 | |
|---|---|---|
| 第一优先 | 1998/04/01 | 1998/04/01 |
| 第二优先 2A | 1995/02/22 | 1995/02/22 |
| 第二优先 2B | 1992/08/01 | 1992/08/01 |
| 第三优先 | 1995/08/01 | 1995/08/01 |
| 第四优先 | 1988/07/22 | 1988/07/22 |
| B表:递件排期表(1999年7月亲属移民排期) | ||
| 全世界 | 中国大陆 | |
|---|---|---|
| 第一优先 | ||
| 第二优先 2A | ||
| 第二优先 2B | ||
| 第三优先 | ||
| 第四优先 | ||
| 注: | |
| 第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
| 第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
| 第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
| 第三优先 | 公民的已婚子女 |
| 第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |