最新亲属移民排期表(2003年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 1999/08/01 | 1999/08/01 |
第二优先 2A | 1998/02/01 | 1998/02/01 |
第二优先 2B | 1994/08/15 | 1994/08/15 |
第三优先 | 1997/03/08 | 1997/03/08 |
第四优先 | 1991/04/22 | 1991/04/22 |
B表:递件排期表(2003年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | ||
第二优先 2A | ||
第二优先 2B | ||
第三优先 | ||
第四优先 | ||
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |